科类 | 专业 | 河北 | 陕西 | 新疆 | 辽宁 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 海南 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
艺术(文) | 音乐学(师范) | | | | | | | | | | | | | 271.6 | 229.8 | | | 271.60 | 250.13 | | |
美术学(师范) | | | | | | | | | | | | | 821.5 | 716.5 | | | | | | |
音乐表演 | | | | | | | | | | | | | 268 | 225.2 | | | 272.80 | 269.93 | | |
舞蹈编导 | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.73 | 82.74 | | |
书法学 | | | | | | | | | | | | | 808.445 | 707.667 | | | 817.22 | 737.33 | | |
视觉传达设计 | | | | | | | | | | | | | 773 | 737 | | | | | | |
环境设计 | | | | | | | | | | | | | 784 | 707 | | | | | | |
广播电视编导 | | | | | | | | | | | | | 811.533 | 719.9 | | | 763.20 | 663.53 | | |
艺术(不分文理) | 音乐学(师范) | | | | | 208.4 | 208.4 | | | | | | | | | | | | | | |
美术学(师范) | | | | | 381 | 381 | | | | | | | | | | | | | | |
音乐表演 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
舞蹈编导 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
书法学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
视觉传达设计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
环境设计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
文史类 | 汉语言文学(师范) | | | | | 468 | 446 | | | 573 | 572 | 555 | 555 | 581 | 571 | | | 538 | 534 | | |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言) | | | 513 | 512 | | | | | | | | | | | 551 | 518 | | | 671 | 667 |
秘书学 | 543 | 543 | | | | | | | 568 | 567 | | | 569 | 568 | | | | | 661 | 661 |
汉语国际教育 | | | 508 | 508 | | | | | 569 | 569 | 533 | 533 | 571 | 571 | | | | | | |
思想政治教育(师范) | | | 511 | 508 | 467 | 437 | | | 572 | 569 | | | | | 516 | 516 | | | 682 | 666 |
法学 | | | | | | | | | 570 | 570 | | | | | 518 | 516 | | | 662 | 661 |
社会工作 | 545 | 542 | | | | | | | | | 545 | 545 | | | | | 532 | 532 | 661 | 655 |
公共管理类(行政管理、政治学与行政学) | 550 | 543 | | | | | | | | | 554 | 548 | 569 | 568 | 518 | 517 | | | 665 | 661 |
哲学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
历史学(师范) | 552 | 547 | | | 442 | 417 | | | | | 553 | 546 | 571 | 569 | 519 | 518 | | | 667 | 662 |
旅游管理 | | | 507 | 507 | | | | | | | 544 | 544 | 569 | 567 | 516 | 516 | | | 669 | 664 |
文化产业管理 | | | | | | | | | | | 550 | 550 | | | | | | | 661 | 661 |
英语(师范) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
日语 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
俄语 | | | | | | | | | 567 | 567 | | | 568 | 568 | | | | | | |
教育学类(小学教育(师范)、学前教育(师范)、教育技术学(师范) | | | | | 411 | 386 | | | 570 | 570 | | | | | 524 | 520 | | | | |
应用心理学 | | | 508 | 507 | | | | | 570 | 568 | | | | | | | 536 | 536 | | |
广播电视学 | | | 509 | 509 | | | | | | | | | | | | | 534 | 532 | | |
广告学 | | | | | | | | | 568 | 567 | | | | | 518 | 517 | | | 669 | 669 |
地理科学(师范) | | | 511 | 511 | | | | | | | | | 568 | 568 | | | | | | |
金融学类(中外合作办学)(金融工程) | | | | | | | | | 548 | 548 | | | 529 | 529 | | | | | | |
理工类 | 汉语国际教育 | | | 487 | 483 | | | 506 | 489 | 547 | 542 | 525 | 518 | 566 | 565 | | | | | | |
法学 | | | | | | | | | | | | | 572 | 567 | | | | | | |
文化产业管理 | | | | | | | | | 540 | 540 | 508 | 508 | | | 492 | 492 | | | | |
英语(师范) | | | | | | | | | | | | | 579 | 569 | | | | | | |
日语 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
俄语 | | | | | | | | | 538 | 538 | | | 565 | 565 | | | | | | |
教育学类(小学教育(师范)、学前教育(师范)、教育技术学(师范) | | | | | 411 | 386 | | | 554 | 548 | | | 567 | 560 | | | | | | |
经济学 | 543 | 543 | | | | | | | | | | | | | | | 516 | 516 | | |
物流管理 | 539 | 539 | | | | | | | | | | | | | | | 517 | 517 | | |
应用统计学 | | | | | | | 494 | 449 | | | | | | | | | 520 | 514 | | |
信息与计算科学 | 542 | 540 | | | | | | | | | 513 | 509 | | | | | | | | |
数学与应用数学(师范) | | | 483 | 482 | | | | | | | | | 567 | 566 | 502 | 492 | | | | |
物理学(师范) | | | 472 | 472 | 431 | 392 | | | | | 507 | 504 | 566 | 564 | 498 | 492 | | | | |
电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程) | | | | | | | 455 | 445 | 541 | 538 | 539 | 512 | | | | | 516 | 514 | | |
应用化学 | | | | | | | 457 | 454 | | | | | 564 | 563 | 492 | 491 | | | | |
化学(师范) | | | 494 | 476 | | | | | 559 | 548 | 522 | 508 | 564 | 563 | | | 529 | 520 | | |
制药工程 | 542 | 535 | | | | | 455 | 451 | | | 510 | 510 | | | | | 519 | 513 | | |
环境工程 | | | 475 | 470 | | | 448 | 447 | 546 | 539 | | | | | 493 | 491 | | | | |
材料科学与工程 | 537 | 534 | | | | | 454 | 448 | | | | | 565 | 561 | | | | | | |
生物科学(师范) | 538 | 537 | | | | | 474 | 467 | 547 | 547 | | | 569 | 567 | 505 | 493 | 523 | 519 | | |
生物技术 | | | | | | | | | 546 | 539 | | | 563 | 562 | | | 513 | 512 | | |
生物制药 | 534 | 534 | | | | | 464 | 446 | | | 509 | 506 | 567 | 560 | | | | | | |
地理科学(师范) | | | 471 | 471 | | | | | | | 508 | 508 | 562 | 560 | | | | | | |
地理信息科学 | | | | | | | 449 | 448 | | | | | 561 | 559 | | | | | | |
园林 | | | 470 | 470 | | | | | | | 509 | 509 | 562 | 559 | | | | | | |
城乡规划 | | | 471 | 471 | | | | | | | 508 | 508 | | | | | | | | |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(嵌入式培养) | 538 | 537 | | | | | | | 547 | 532 | 523 | 518 | | | 494 | 492 | | | | |
测绘工程 | | | 476 | 471 | | | | | | | | | | | | | | | | |
遥感科学与技术 | | | | | | | | | | | | | 562 | 560 | | | | | | |
土地资源管理 | | | | | | | | | 537 | 537 | 508 | 507 | | | | | | | | |
轨道交通信号与控制 | 533 | 533 | 471 | 471 | | | | | | | | | 560 | 560 | | | | | | |
自动化 | | | | | | | | | 536 | 535 | 519 | 514 | 561 | 561 | | | 518 | 513 | | |
电气工程及其自动化 | 535 | 535 | | | | | | | 536 | 533 | | | 562 | 562 | | | 512 | 512 | | |
工业设计 | 536 | 536 | | | | | | | | | 513 | 509 | 563 | 563 | | | 513 | 513 | | |
机械类(机械设计制造及其自动化(师范)、机械设计制造及其自动化) | 533 | 533 | | | | | | | 546 | 546 | | | 563 | 560 | | | | | | |
金融学类(中外合作办学)(金融工程) | | | | | | | | | 542 | 541 | | | 516 | 513 | | | | | | |
自动化类(中外合作办学)(轨道交通信号与控制) | | | | | | | | | 473 | 469 | | | 510 | 509 | | | | | | |
科类 | 专业 | 江西 | 内蒙 | 四川 | 山西 | 安徽 | 河南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 广西 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
艺术(文) | 音乐学(师范) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美术学(师范) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐表演 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
舞蹈编导 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
书法学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
视觉传达设计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
环境设计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
广播电视编导 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
艺术(不分文理) | 音乐学(师范) | 241.466 | 204.2 | | | | | 239.333 | 230.733 | | | | | | | | | | | | |
美术学(师范) | 794 | 668 | | | | | 775 | 673.5 | 829 | 708.5 | | | | | | | | | | |
音乐表演 | 256 | 219.134 | | | | | 261.533 | 231.4 | | | | | | | | | | | | |
舞蹈编导 | | | | | | | 85.6 | 82.767 | | | | | | | | | | | | |
书法学 | | | | | | | 757.667 | 649.333 | | | | | | | | | | | | |
视觉传达设计 | 755 | 702 | | | | | 720.5 | 673 | 750.5 | 693 | | | | | | | | | | |
环境设计 | 742 | 698 | | | | | 750 | 701 | 831.5 | 723 | | | | | | | | | | |
文史类 | 汉语言文学(师范) | | | | | 550 | 542 | | | 603 | 602 | 517 | 515 | 552 | 540 | 543 | 530 | 515 | 515 | | |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言) | 526 | 524 | | | | | | | 602 | 598 | 514 | 511 | 539 | 534 | | | | | 537 | 527 |
秘书学 | | | | | | | | | 599 | 598 | | | 533 | 529 | | | | | 519 | 519 |
汉语国际教育 | | | | | | | | | 599 | 599 | 513 | 513 | 533 | 532 | 528 | 528 | | | 520 | 520 |
思想政治教育(师范) | 523 | 523 | | | | | | | | | 515 | 514 | 534 | 533 | 529 | 526 | | | 527 | 524 |
法学 | | | | | 544 | 541 | | | 602 | 599 | 513 | 512 | 541 | 531 | 528 | 528 | 521 | 507 | 525 | 521 |
社会工作 | | | | | | | | | 598 | 597 | 509 | 508 | 530 | 529 | 521 | 521 | | | 523 | 521 |
公共管理类(行政管理、政治学与行政学) | | | | | 541 | 540 | | | 599 | 598 | 510 | 509 | 534 | 532 | 523 | 523 | 507 | 507 | | |
哲学 | | | | | 542 | 542 | | | 597 | 597 | 510 | 509 | 531 | 527 | | | 507 | 507 | | |
历史学(师范) | | | | | 544 | 542 | | | 603 | 602 | 512 | 511 | 542 | 532 | 524 | 521 | 508 | 508 | | |
旅游管理 | | | | | 541 | 539 | | | | | 513 | 511 | 528 | 527 | | | 506 | 506 | 519 | 515 |
文化产业管理 | | | | | | | | | | | 510 | 508 | 543 | 526 | | | | | 517 | 517 |
英语(师范) | | | | | | | | | |
|
|
| 562 | 554 |
|
|
|
|
|
|
日语 |
|
|
|
|
|
|
|
| 600 | 600 | 509 | 509 | 534 | 530 |
|
|
|
|
|
|
俄语 | 524 | 524 |
|
|
|
|
|
|
|
| 509 | 509 | 530 | 529 |
|
|
|
|
|
|
教育学类(小学教育(师范)、学前教育(师范)、教育技术学(师范) | 524 | 523 |
|
| 543 | 541 |
|
| 606 | 601 | 520 | 514 | 536 | 534 |
|
| 516 | 516 | 532 | 529 |
应用心理学 | 524 | 523 |
|
|
|
|
|
| 599 | 599 | 515 | 511 | 535 | 527 |
|
| 523 | 512 | 529 | 529 |
广播电视学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 515 | 514 | 531 | 530 |
|
| 506 | 506 | 527 | 516 |
广告学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 538 | 532 | 524 | 524 |
|
|
|
|
地理科学(师范) |
|
|
|
| 543 | 541 |
|
|
|
|
|
| 539 | 536 | 524 | 524 | 457 | 452 | 520 | 520 |
金融学类(中外合作办学)(金融工程) |
|
|
|
|
|
|
|
| 585 | 585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
理工类 | 汉语国际教育 | 539 | 536 |
|
|
|
|
|
| 563 | 555 | 527 | 527 | 455 | 438 | 474 | 473 |
|
|
|
|
法学 | 532 | 532 |
|
|
|
|
|
|
|
| 519 | 519 | 443 | 434 |
|
|
|
|
|
|
文化产业管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 520 | 520 | 421 | 418 |
|
|
|
| 449 | 449 |
英语(师范) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日语 | 531 | 531 |
|
|
|
|
|
| 554 | 554 | 517 | 517 | 438 | 438 |
|
|
|
|
|
|
俄语 | 534 | 534 |
|
|
|
|
|
|
|
| 525 | 525 | 404 | 390 |
|
|
|
|
|
|
教育学类(小学教育(师范)、学前教育(师范)、教育技术学(师范) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 532 | 520 | 435 | 433 |
|
|
|
| 479 | 463 |
经济学 | 535 | 535 |
|
| 517 | 511 |
|
| 556 | 556 | 524 | 523 | 490 | 437 | 474 | 474 |
|
| 466 | 466 |
物流管理 | 532 | 532 |
|
| 514 | 514 |
|
| 556 | 556 | 526 | 526 | 426 | 417 | 473 | 473 |
|
| 455 | 455 |
应用统计学 |
|
|
|
|
|
|
|
| 557 | 555 | 518 | 517 | 430 | 429 | 469 | 466 |
|
| 454 | 447 |
信息与计算科学 |
|
| 448 | 439 | 508 | 506 |
|
|
|
| 518 | 516 | 432 | 431 |
|
| 451 | 450 |
|
|
数学与应用数学(师范) | 541 | 537 |
|
|
|
| 509 | 509 | 576 | 559 | 526 | 526 | 449 | 441 |
|
|
|
|
|
|
物理学(师范) |
|
| 514 | 476 | 508 | 508 | 498 | 498 | 553 | 552 | 525 | 521 | 432 | 431 |
|
| 460 | 451 | 459 | 448 |
电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程) |
|
|
|
|
|
| 512 | 496 | 554 | 553 | 525 | 522 | 426 | 421 | 466 | 463 |
|
| 454 | 453 |
应用化学 |
|
| 448 | 429 |
|
| 496 | 495 |
|
| 520 | 518 | 425 | 420 |
|
| 464 | 445 | 463 | 452 |
化学(师范) | 537 | 535 |
|
|
|
| 502 | 498 | 556 | 554 | 526 | 524 | 449 | 436 |
|
|
|
| 486 | 477 |
制药工程 | 534 | 533 |
|
|
|
|
|
| 553 | 553 | 523 | 519 | 420 | 419 | 467 | 464 |
|
|
|
|
环境工程 |
|
|
|
| 508 | 506 | 494 | 494 |
|
|
|
| 425 | 420 | 461 | 461 |
|
|
|
|
材料科学与工程 |
|
|
|
|
|
| 494 | 494 | 553 | 553 | 521 | 518 | 427 | 424 |
|
|
|
| 451 | 444 |
生物科学(师范) |
|
| 469 | 464 | 518 | 516 | 506 | 496 | 554 | 553 | 528 | 523 | 460 | 441 | 478 | 472 |
|
| 473 | 468 |
生物技术 | 533 | 531 |
|
| 523 | 521 |
|
| 553 | 553 | 521 | 517 | 426 | 421 |
|
| 462 | 448 |
|
|
生物制药 |
|
| 430 | 429 |
|
| 496 | 495 |
|
|
|
| 427 | 419 | 467 | 465 | 448 | 448 |
|
|
地理科学(师范) |
|
|
|
| 509 | 509 |
|
|
|
|
|
| 430 | 430 | 473 | 473 | 452 | 452 | 466 | 466 |
地理信息科学 | 532 | 531 |
|
|
|
|
|
|
|
| 520 | 516 | 420 | 396 |
|
|
|
|
|
|
园林 |
|
|
|
| 514 | 508 |
|
|
|
| 516 | 516 | 418 | 417 |
|
|
|
| 456 | 448 |
城乡规划 | 536 | 536 |
|
|
|
|
|
|
|
| 516 | 516 | 429 | 429 |
|
|
|
|
|
|
计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(嵌入式培养) | 533 | 532 | 447 | 436 | 522 | 510 |
|
|
|
| 540 | 524 | 437 | 431 | 474 | 466 | 452 | 452 | 453 | 451 |
测绘工程 |
|
|
|
|
|
|
|
| 558 | 554 | 518 | 516 | 419 | 419 | 463 | 462 |
|
|
|
|
遥感科学与技术 |
|
|
|
|
|
|
|
| 552 | 552 | 519 | 518 | 423 | 423 |
|
|
|
| 447 | 443 |
土地资源管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 429 | 422 | 466 | 464 |
|
| 448 | 444 |
轨道交通信号与控制 |
|
|
|
|
|
| 494 | 494 |
|
| 517 | 516 | 423 | 422 |
|
|
|
|
|
|
自动化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 519 | 519 | 424 | 418 |
|
|
|
|
|
|
电气工程及其自动化 |
|
| 435 | 435 | 510 | 508 |
|
|
|
|
|
| 433 | 420 |
|
|
|
|
|
|
工业设计 |
|
| 436 | 436 | 535 | 509 |
|
|
|
| 517 | 517 | 432 | 426 |
|
|
|
|
|
|
机械类(机械设计制造及其自动化(师范)、机械设计制造及其自动化) | 535 | 535 | 440 | 440 |
|
|
|
|
|
| 520 | 520 | 422 | 420 |
|
|
|
|
|
|
金融学类(中外合作办学)(金融工程) |
|
|
|
|
|
|
|
| 538 | 528 | 520 | 486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自动化类(中外合作办学)(轨道交通信号与控制) |
|
|
|
|
|
|
|
| 517 | 512 | 485 | 479 |
|
|
|
|
|
|
|
|