学校代码:1222 (国标 10320) | ||||||||
艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(美术) 计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | | |||
C0 | 美术学(师范) | 34 | 四 | 6800 | | |||
C1 | 视觉传达设计 | 13 | 四 | 6800 | | |||
C2 | 环境设计 | 13 | 四 | 6800 | | |||
艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(音乐)(主试类型为声乐) 计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | | |||
B7 | 音乐学(师范) | 30 | 四 | 6800 | | |||
艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(音乐)(主试类型为器乐) 计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | | |||
B8 | 音乐学(师范) | 20 | 四 | 6800 | | |||
艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(编导) 计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | | |||
B9 | 广播电视编导 | 30 | 四 | 6800 | | |||
艺术类 提前录取公办本科院校第3小批计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | | |||
C3 | 舞蹈编导 | 20 | 四 | 6800 | | |||
C4 | 书法学 | 10 | 四 | 6800 | | |||
C5 | 播音与主持艺术 | 12 | 四 | 6800 | | |||
C6 | 影视摄影与制作 | 30 | 四 | 6800 | | |||
体育类 提前录取公办本科计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | | |||
B6 | 体育教育(师范) | 100 | 四 | 5300 | | |||
体育单招 | ||||||||
| 运动训练 | 70 | 四 | 5300 | 学校单独组织招生 | |||
| 武术与民族传统体育 | 30 | 四 | 5300 | ||||
提前录取本科院校(按本一线录取)科别:农村贫困地区定向招生专项计划科类:文科类计划性质:统招培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
01 | 国际经济与贸易★ | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 会计学★ | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
03 | 汉语言文学★ | 8 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
04 | 汉语言★ | 8 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
05 | 汉语国际教育★ | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
06 | 日语★ | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
提前录取本科院校(按本一线录取)科别:农村贫困地区定向招生专项计划科类:理科类计划性质:统招培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
42 | 国际经济与贸易★ | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
43 | 会计学★ | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
44 | 汉语国际教育★ | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
45 | 日语★ | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
46 | 应用统计学★ | 6 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
提前录取本科院校科别:乡村教师定向培养计划科类:文科类计划性质:统招培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
07 | 汉语言文学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 40 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
08 | 汉语言文学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
09 | 汉语言文学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
10 | 小学教育(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
11 | 小学教育(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 8 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
12 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市丰县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
13 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市沛县定向培养) | 16 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
14 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
15 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市邳州市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
16 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市新沂市定向培养) | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
17 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市贾汪区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
提前录取本科院校科别:乡村教师定向培养计划科类:理科类计划性质:统招培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
47 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 29 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
48 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
49 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 7 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
50 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 22 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
51 | 小学教育(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 50 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
52 | 小学教育(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 8 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
53 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市丰县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
54 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市沛县定向培养) | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
55 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市睢宁县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
56 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市邳州市定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
57 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市新沂市定向培养) | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
58 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市贾汪区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
59 | 教育技术学(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
60 | 教育技术学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
61 | 教育技术学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
62 | 教育技术学(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
63 | 教育技术学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
64 | 教育技术学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
65 | 教育技术学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
66 | 教育技术学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
67 | 教育技术学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
68 | 教育技术学(师范)(为连云港市连云区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
69 | 教育技术学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
70 | 教育技术学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
71 | 教育技术学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
72 | 教育技术学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
73 | 教育技术学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
74 | 教育技术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
75 | 教育技术学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
第一批录取本科院校 科类:文科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
18 | 国际经济与贸易 | 18 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
19 | 汉语言文学(师范) | 40 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
20 | 汉语国际教育 | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
21 | 历史学(师范) | 24 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
22 | 汉语言文学(按中国语言文学大类招生,含汉语言文学、汉语言、秘书学,分流方案见院校本科招生网) | 73 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
23 | 英语(按外国语言文学大类招生,含英语(师范)、翻译、日语、西班牙语,分流方案见院校本科招生网)(只招英语考生)(口) | 40 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
24 | 会计学(按工商管理大类招生,含会计学、财务管理,分流方案见院校本科招生网) | 51 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
第一批录取本科院校 科类:理科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
76 | 国际经济与贸易 | 18 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
77 | 汉语国际教育 | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
78 | 英语(按外国语言文学大类招生,含英语(师范)、翻译、日语、西班牙语,分流方案见院校本科招生网)(只招英语考生)(口) | 26 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
79 | 物理学(师范) | 25 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
80 | 生物科学(师范) | 40 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
81 | 应用统计学 | 32 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
82 | 数学与应用数学(按数学大类招生,数学与应用数学(含师范)、信息与计算数学,分流方案见院校本科招生网) | 51 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
83 | 化学(按化学大类招生,含化学(师范)、应用化学,分流方案见院校本科招生网) | 51 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
84 | 会计学(按工商管理大类招生,含会计学、财务管理,分流方案见院校本科招生网) | 52 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
第二批录取本科院校 科类:文科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
25 | 金融工程 | 92 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
26 | 文化产业管理 | 16 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
27 | 哲学 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
28 | 法学 | 68 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
29 | 社会工作 | 26 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
30 | 思想政治教育(师范) | 25 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
31 | 广播电视学 | 27 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
32 | 广告学 | 45 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
33 | 地理科学(师范) | 27 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
34 | 应用心理学 | 17 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
35 | 城乡规划 | 25 | 五 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
36 | 土地资源管理 | 23 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
37 | 旅游管理 | 27 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
38 | 行政管理 | 56 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
39 | 教育技术学(师范) | 17 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
40 | 学前教育(师范) | 38 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
41 | 小学教育(师范) | 24 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
第二批录取本科院校 科类:理科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
85 | 金融工程 | 22 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
86 | 工业设计 | 35 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
87 | 轨道交通信号与控制 | 30 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
88 | 生物制药 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
89 | 文化产业管理 | 16 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
90 | 机械设计制造及其自动化 | 34 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
91 | 电子信息工程 | 32 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
92 | 光电信息科学与工程 | 50 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
93 | 哲学 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
94 | 法学 | 22 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
95 | 社会工作 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
96 | 地理科学(师范) | 17 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
97 | 生物技术 | 40 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
98 | 应用心理学 | 22 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
99 | 材料科学与工程 | 36 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
A0 | 自动化 | 35 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
A1 | 测绘工程 | 32 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
A2 | 遥感科学与技术 | 32 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
A3 | 制药工程 | 34 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
A4 | 城乡规划 | 19 | 五 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
A5 | 土地资源管理 | 17 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
A6 | 旅游管理 | 16 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
A7 | 行政管理 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
A8 | 教育技术学(师范) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
A9 | 学前教育(师范) | 8 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
B0 | 小学教育(师范) | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
B1 | 车辆工程 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
B2 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 60 | 四 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
B3 | 软件工程(嵌入式培养) | 60 | 四 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
B4 | 环境科学 | 37 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
B5 | 电气工程及其自动化 | 34 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
江苏师范大学中外合作办学 | ||||||||
代码1628(国标10320) | ||||||||
第二批录取本科院校 科类:文科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
01 | 金融学类(中外合作办学)(金融工程)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 44 | 五 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
第二批录取本科院校 科类:理科类计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
02 | 金融学类(中外合作办学)(金融工程)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 42 | 五 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
03 | 自动化类(中外合作办学)(轨道交通信号与控制)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 90 | 五 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
04 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 72 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
05 | 电子信息类(中外合作办学)(电子科学与技术)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 72 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
06 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 72 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
07 | 机械类(中外合作办学)(工业设计)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 32 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
江苏师范大学与连云港师范高等专科学校合作办学 | ||||||||
代码:1322办学地点:连云港师范专科学校 | ||||||||
文科类 第二批录取本科院校 科类:文科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
01 | 小学教育(师范) | 50 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 学前教育(师范) | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
03 | 汉语言文学(师范) | 80 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英语(师范) | 50 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
05 | 物流管理 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
06 | 旅游管理 | 35 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
理科类 第二批录取本科院校 科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
07 | 小学教育(师范) | 60 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
08 | 学前教育(师范) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
09 | 汉语言文学(师范) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
10 | 英语(师范) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
11 | 数学与应用数学(师范) | 50 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
12 | 生物科学(师范) | 45 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
13 | 生物技术 | 45 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
15 | 物流管理 | 35 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
16 | 制药工程 | 80 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
17 | 旅游管理 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
体育类 提前录取公办本科 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | | |||
18 | 体育教育(师范) | 40 | 四 | 5300 | | | | |
艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(美术) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | | |||
19 | 美术学(师范) | 35 | 四 | 6800 | | | | |
江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) | ||||||||
代码:1141办学地点:江苏城市职业学院 | ||||||||
文科类 第二批录取本科院校 科类:文科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
01 | 英语(只招英语考生) | 35 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 财务管理 | 35 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
03 | 环境工程 | 15 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
04 | 计算机科学与技术 | 15 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
理科类 第二批录取本科院校 科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
05 | 英语(只招英语考生) | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
06 | 财务管理 | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
07 | 环境工程 | 35 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
08 | 计算机科学与技术 | 35 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
备注:专业代号、计划数、学费、批次等以江苏省教育考试院最终公布为准。